Productos
Enfriador de exhibición de supermercado con congelador y pantalla de doble temperatura
Congelador de restaurante elegante y eficiente con puertas de vidrio transparente para un fácil acceso y una elegante exhibición de productos congelados.
Características

Mejore las capacidades de almacenamiento de su restaurante con nuestro congelador vertical premium con puerta de vidrio. Con un diseño elegante y puertas transparentes, ofrece un acceso cómodo y una exhibición atractiva de productos congelados. Con ajustes de temperatura ajustables y tecnología de enfriamiento eficiente, garantiza una conservación óptima de sus productos perecederos. Perfecto para restaurantes, cafeterías y establecimientos de servicio de alimentos que buscan funcionalidad y estética en sus soluciones de congelación. Eleve su espacio de almacenamiento con nuestro confiable y elegante congelador vertical con puerta de vidrio, diseñado para satisfacer las demandas de las empresas alimentarias modernas.
| Modelo | SD-1262 | SD-1663 | SD-1894 | ||||
| Dimensión (mm) | 1262*790*2125mm | 1663*790*2125mm | 1894*790*2125mm | ||||
| Capacidad | Arriba: 370L Abajo: 440L | Arriba: 510L Abajo: 600L | Arriba: 580L Abajo: 690L | ||||
| Temperatura | Arriba:-18gradoAbajo:-18~-25grado | Arriba:-18gradoAbajo:-18~-25grado | Arriba:-18gradoAbajo:-18~-25grado | ||||
| Termostato | Control electrónico de temperatura | Control electrónico de temperatura | Control electrónico de temperatura | ||||
| Tipo de puerta | Vidrio templado antivaho calentado eléctricamente de tres capas | Vidrio templado antivaho calentado eléctricamente de tres capas | Vidrio templado antivaho calentado eléctricamente de tres capas | ||||
| Marco de la puerta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | ||||
| Sistema de refrigeración | Arriba: refrigeración por aire Abajo: refrigeración directa | Arriba: refrigeración por aire Abajo: refrigeración directa | Arriba: refrigeración por aire Abajo: refrigeración directa | ||||
| Control automático de temperatura | Sí | Sí | Sí | ||||
| Voltaje | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | ||||
| Actual | 4.6 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Luz | LED interior | LED interior | LED interior | ||||
| Potencia(W) | 980W | 1050W | 1070W | ||||
| Compresor | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | ||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | ||||
| N.W | 155 kilos | 205 kilos | 233 kilos | ||||
| G.W | 180 kilos | 235 kilos | 270 kilos | ||||
Etiqueta: Enfriador de exhibición de supermercado con congelador de doble temperatura, China Enfriador de exhibición de supermercado con congelador de doble temperatura fabricantes, proveedores
También podría gustarte
Envíeconsulta




