Productos
Cajas de delicatessen usadas para la venta
Este modelo de vitrina refrigeradora para delicatessen adopta un diseño de puerta frontal.
Es un equipo enfriador especialmente diseñado para almacenar y exhibir productos cárnicos.
Utilizado principalmente en lugares comerciales como supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, plantas procesadoras de carne y talleres de procesamiento de alimentos.
Se utiliza para almacenar y conservar productos cárnicos para garantizar la frescura y el sabor de los alimentos.
Características
Descripción de productos

Escaparate de refrigeradores Deli
La vitrina refrigeradora para delicatessen con puerta frontal, también conocida como vitrina para delicatessen con puerta corrediza frontal o vitrina refrigerada con puerta frontal, es un tipo de vitrina para carnes especialmente utilizada para exhibir y vender productos cárnicos.
Este equipo adopta un compresor comercial de alta potencia, que tiene las ventajas de un buen rendimiento de arranque y especificaciones completas de capacidad de enfriamiento. Puede adaptarse a entornos de uso hostiles, como arranques frecuentes, funcionamiento a largo plazo, etc., asegurando el efecto de enfriamiento y la estabilidad del equipo.
Utilizando refrigerante respetuoso con el medio ambiente, reduzca la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, el sistema de refrigeración optimizado y el diseño de la capa de aislamiento hacen que el equipo consuma menos energía durante el funcionamiento, cumpliendo con los requisitos comerciales modernos de conservación de energía y protección del medio ambiente.
Su característica más importante es el diseño de la puerta de entrada con una puerta corrediza de vidrio en la parte delantera, lo que permite a los clientes hacer sus selecciones con mayor libertad.
Parámetro de productos
| Modelo | SZW-HT16-3 | SZW-HT20-3 | SZW-HT25-3 | SZW-HT30-3 |
| Dimensión (mm) | 1550*1050*1220 | 2000*1050*1220 | 2500*1050*1220 | 3000*1050*1220 |
| Tamaño del paquete(milímetros) | 1650*1150*1370 | 2100*1150*1370 | 2600*1150*1370 | 3100*1150*1370 |
| UNIDAD CBM | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 4.88 |
| N.G(kg) | 98 | 128 | 165 | 200 |
| W.G(kg) | 135 | 178 | 220 | 270 |
| Capacidad(L) | 340L | 380L | 480L | 580L |
| Rango de temperatura( grado ) | 2~10grado | 2~10grado | 2~10grado | 2~10grado |
| Fuerza(W) | 240W | 310W | 370W | 470W |
| Voltaje(V) | 220 V/50 Hz/60 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz/60 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz/60 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz/60 Hz, 110 V/60 Hz |
| Unidad compresora | DONANTE | DONANTE | DONPER | DONANTE |
| luz llevada | LED interior | LED interior | LED interior | LED interior |
| Termostato | 7-controlador de temperatura mecánico de velocidad | 7-controlador de temperatura mecánico de velocidad | 7-controlador de temperatura mecánico de velocidad | 7-controlador de temperatura mecánico de velocidad |
| Estante | Alambre de acero bañado en plástico(830*315)*4+(830*210)*1 | Alambre de acero bañado en plástico(830*315)*6 | Alambre de acero bañado en plástico(830*315)*7+(830*210)*1 | Alambre de acero bañado en plástico(830*315)*9 |
| Vidrio frontal curvo | vidrio templado de 5 mm | vidrio templado de 5 mm | vidrio templado de 5 mm | vidrio templado de 5 mm |
| vidrio lateral | vidrio templado de 8 mm | vidrio templado de 8 mm | vidrio templado de 8 mm | vidrio templado de 8 mm |
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
| Refrigerante | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Ruedas | 2 ruedas universales,2 ruedas orientables | 2 ruedas universales,2 ruedas orientables | 2 ruedas universales,2 ruedas orientables | 4 ruedas universales,2 ruedas orientables |
| Carcasa del gabinete | 0.Placa de acero de 5 mm | 0.Placa de acero de 5 mm | 0.Placa de acero de 5 mm | 0.Placa de acero de 5 mm |
| Espesor del aislamiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Detalles de los productos


Preguntas frecuentes
P1: ¿cuál es el plazo de entrega?
Para artículos normales tenemos stock, de 1 a 2 días; Con respecto al pedido OEM, necesita de 7 a 15 días según la cantidad comprada.
P2: ¿debo pagar más dinero por el pedido OEM?
No hay ningún aumento de costo para pedidos OEM, pero necesitamos que el monto del pedido se deposite por adelantado.
P3: ¿Es usted fabricante?
Sí, en realidad somos el departamento comercial de nuestra fábrica.
P4: ¿cuál es su MOQ?
1 juego para pedido de muestra.
P5: ¿qué pasa con las condiciones de pago?
30% depositado por adelantado por T/T, el saldo 70% antes de la entrega.
Etiqueta: cajas de delicatessen usadas para la venta, China cajas de delicatessen usadas para la venta fabricantes, proveedores
También podría gustarte
MásSupermercado superior deslizante abierto templado
MásCongelador de puerta corrediza de vidrio de arco
MásNevera expositora de carne
MásCongelador comercial para almacenamiento de alimentos
MásRefrigerador de exhibición de carne fresca
MásSerie de gabinetes para alimentos cocinados enfriado...
Envíeconsulta





