Productos
Congelador horizontal con tapa abierta superior
Nuestro congelador horizontal con tapa abierta ofrece un acceso cómodo y un amplio espacio de almacenamiento para productos congelados. Ideal para hogares y empresas, ya que proporciona congelación y conservación fiables.
Características
Presentamos nuestra gama de congeladores horizontales con tapa abierta, disponibles en capacidades que van desde 310 L hasta 2688 L, y que brindan un amplio espacio de almacenamiento para productos congelados. Con opciones que van desde una a cuatro tapas, nuestros congeladores ofrecen versatilidad y conveniencia para diversas necesidades. Diseñados tanto para uso doméstico como comercial, garantizan una congelación y conservación fiables, lo que los hace ideales tanto para supermercados, tiendas de conveniencia y hogares.
1 TAPA SUPERIOR ABIERTA:
| Modelo | BC/BD-428 | BC/BD-498 | BC/BD-518 | BC/BD-528 |
| Dimensiones (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Cantidad de puertas | 1 TAPA SUPERIOR ABIERTA | |||
| Volumen | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Fuerza | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Temperatura | 5~ -20 grados | |||
| Controlador de temperatura | Controlador de temperatura mecánico | |||
| manejar | Materiales de PVC | |||
| Refrigerante | R600a | |||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | |||
2 TAPA SUPERIOR ABIERTA:
| Modelo | BC/BD-628 | BC/BD-728 | BC/BD-828 | BC/BD-1088 | BC/BD-1188 | BC/BD-1388 | BC/BD-1888 |
| Dimensiones (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Cantidad de puertas | 2 TAPA SUPERIOR ABIERTA | ||||||
| Volumen | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Fuerza | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Temperatura | 5~ -20 grados | ||||||
| Controlador de temperatura | Controlador de temperatura mecánico | ||||||
| manejar | Materiales de PVC | ||||||
| Refrigerante | R290a | ||||||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||||||
TAPA ABIERTA SUPERIOR 3/4:
| Modelo | BC/BD-2108 | BC/BD-2188 | BC/BD-2268 | BC/BD-2388 | BC/BD-2688 |
| Dimensiones (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Cantidad de puertas | 3 TAPA SUPERIOR ABIERTA | 4 TAPA SUPERIOR ABIERTA | |||
| Volumen | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Fuerza | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Temperatura | 5~ -20 grados | ||||
| Controlador de temperatura | Controlador de temperatura mecánico | ||||
| manejar | Materiales de PVC | ||||
| Refrigerante | R600a | ||||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||||
Etiqueta: Congelador horizontal con tapa abierta superior, fabricantes y proveedores de congelador horizontal con tapa abierta superior de China
También podría gustarte
Envíeconsulta





